| godzina | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek | sobota | niedziela | uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | 2 tory | 2 tory | N | N | ||||
| 08:00 | Szkoła Społeczna | SP6 | SP315 | N | N | |||
| 09:00 | Szkoła Społeczna | Bliżej Dziecka | SP6 | SP315 | N | N | ||
| 10:00 | SP1 | Bliżej Dziecka | SP6 | SP105 | 3 tory zajęte | |||
| 11:00 | SP1 | Bliżej Dziecka | SP6 | SP105 | ||||
| 12:00 | SP1 | Bliżej Dziecka | SP6 | SP105 | ||||
| 13:00 | SP1 | Bliżej Dziecka | 3 tory SP6 | |||||
| 14:00 | SP6 | sport | sport | sport 2 tory | sport | |||
| 15:00 | sektor płytki wolny | sektor płytki wolny | sport | sport | sport | sport | ||
| 16:00 | sektor płytki wolny | sektor płytki wolny | ||||||
| 17:00 | sektor płytki wolny | sektor płytki wolny | sektor płytki wolny | sektor płytki wolny | sektor płytki wolny | |||
| 18:00 | sektor płytki wolny | sektor płytki i głęboki wolny | sektor płytki wolny | sektor płytki wolny | sektor płytki wolny | N | N | |
| 19:00 | sport | sport 2 tory zajęte | sport 3 tory zajęte | sport 2 tory zajęte | sport | N | N | |
| 20:00 | sport | sport | sport | sport | sport | N | N | |
| 21:00 | sport | sport | sport | sport | sport | N | N |
sport – pływanie na torach
N – basen nieczynny
Z – basen zajęty
Stan dla godzin od 14:00 na dzień 20/03/2024
